
Punta Lógica
Especificaciones Técnicas:
- Alimentación: 5 a 15 Volts
- Alta Impedancia de Entrada: > 1 MOhms
- Deteccion de Estados: Alto / Bajo / Pulsos
- Selección para TTL y CMOS (con SW1)
Niveles de Detección:
- CMOS Alto (H) = 0,66 V
- CMOS Bajo (L) = 0,3 V
- TTL Alto (H) = 2,3 V
- TTL Bajo (L) = 0,9 V
| Lista de Materiales: | ||
| R1 = 2K7 R2 = 220K R3 = 100K R4 = 56K R5 = 1MOhms R6 = 56K R7 = 68K R8 = 100K R9 = 2M7 R10 = 4M7 R11 = 100K R12 = 100K R13 = 4K7 R14 = 390 Ohms | R15 = 390 Ohms R16 = 390 Ohms R17 = 470K R18 = 470K R19 = 470K R20 = 100K R21 = 4K7 C1 = 560 pF | IC1 = LM339 Q1 = BC547 D1 = LED Rojo SW1 = Llave inversora miniatura Nota: |
| D1 | D2 | D3 | |
| 1 | 0 | 0 | Estado Alto (H) |
| 0 | 0 | 1 | Estado Bajo (L) |
| 1 | P | 1 | Pulsos (P) |
0 = LED Apagado.
P = Pulsante

No hay comentarios:
Publicar un comentario